Leading Manufacturer of electromagnetic flow meter with telemetry, sanitary magnetic flow meter, water flow meter, turbine flow meter, electromagnetic flow meter for milk and dfm flow meter from Vadodara.
₹ 18500 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Model Name/Number | MD-EMF-22 |
| Brand | MD AUTOMATION |
| Application Media | Water |
| Usage/Application | Chemical |
| Connection | FLANGE END |
| Display | Digital |
| Flow Range | 3.5-35 M3/HR |
| Accuracy | 0.5 % |
| Flange Size | 50 NB |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 17500 / Piece Get Latest Price
| Nominal Diameter | 50 mm |
| Brand | MD AUTOMATION AND INSTRUMENTS |
| Material | Stainless Steel |
| Model Name/Number | MD-EMF-22 |
| Display | Digital |
| Connection | FLANGE END |
| Country of Origin | Made in India |
| Application Media | Water |
| Usage/Application | ETP |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 19500 / Piece Get Latest Price
| Nominal Diameter | 25 mm |
| Brand | Md Automation And Instruments |
| Material | Stainless Steel |
| Display | Digital |
| Model Name/Number | MD-EMF-22-25 |
| Connection | Flange End |
| Flow Range | 9 M3/HR |
| Application Media | Water |
| Usage/Application | ETP |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 17500 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Automotive |
| Application Media | Water |
| Display | Local |
| Operating Temperature | 150 DEG C |
| Material | Stainless Steel |
| Flow Range | 906 M3/HR |
| Operating Pressure | 25 KG/CM2 |
| Brand | Md Automation And Instruments |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 17100 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Automotive |
| Model Name/Number | MD-TFM-22 |
| Brand | Md Automation And Instruments |
| Application Media | Water |
| Display | Digital |
₹ 19000 / Piece Get Latest Price
| Liner Material | PTFE |
| Brand | MD |
| Nominal Diameter | 25 mm |
| Electrode Material | SS316 |
| Application Media | MILK |
| Usage/Application | MILK |
| Power Supply | 230 V AC |
| Material | Stainless Steel |
| Packaging Type | TEFLON |
| Model Name/Number | MD-EMF-22 |
| Display | Digital |
| Connection | FLANGE END |
| Flow Range | 3.36-36 M3/HR |
| Accuracy | 0.5 % |
| Flange Size | 40 NB |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 18000 / Piece Get Latest Price
| Liner Material | PTFE |
| Brand | MD |
| Electrode Material | SS316 |
| Application Media | Water |
| Fluid Type | Water |
| Usage/Application | Water |
| Output Signal | 4–20 mA |
| Material | Stainless Steel |
| Display | Digital |
| Model Name/Number | MD-EMF-22 |
| Nominal Diameter | 50 mm |
| Line Size | 25 mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 19000 / Piece Get Latest Price
| Liner Material | PTFE |
| Brand | MD |
| Nominal Diameter | 25 mm |
| Electrode Material | SS316 |
| Application Media | Water |
| Usage/Application | Water |
| Material | Stainless Steel |
| Display | Digital |
| Model Name/Number | MD-EMF-22 |
| Connection | FLANGE END |
| Flow Range | 0-900 M3/HR |
| Accuracy | 0.5 % |
| Flange Size | 15 NB TO 600 NB |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 19000 / Piece Get Latest Price
| Liner Material | PTFE |
| Electrode Material | Hastelloy C |
| Brand | MD AUTOMATION |
| Application Media | Water |
| Usage/Application | Automotive |
| Power Supply | 230 V AC |
| Material | Stainless Steel |
| Accuracy | 0.5 % |
| Flow Range | 0-300 M/HR |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 21500 / Piece Get Latest Price
| Liner Material | PTFE |
| Nominal Diameter | 25 mm |
| Electrode Material | SS316 |
| Pipe Size | 1 Inch |
| Usage/Application | ETP |
| Material | Stainless Steel |
| Model Name/Number | MD-EMF-22 |
| Display | Digital |
| Connection | FLANGE END |
| Accuracy | 0.5% |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 18000 / Piece Get Latest Price
| Liner Material | PTFE |
| Brand | MD AUTOMATION |
| Electrode Material | SS316 |
| Application Media | Water |
| Usage/Application | Water |
| Power Supply | 230V AC |
| Material | Stainless Steel |
| Model Name/Number | MD-EMF-22 |
| Display | Digital |
| Connection | FLANGE END |
| Flow Range | 5-50 M3/HR |
| Accuracy | 0.5% |
| Flange Size | 15 NB- 600 NB |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 19200 / Piece Get Latest Price
| Liner Material | PTFE |
| Brand | MD |
| Electrode Material | SS316 |
| Material | Stainless Steel |
| Model Name/Number | MD-EMF-22 |
| Display | Digital |
| Connection | FLANGE END |
| Accuracy | 0.5% |
| Application Media | Water |
| Usage/Application | ETP |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16000 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Model Name/Number | MD-EMF-22 |
| Brand | MD AUTOMATION AND INSTRUMENTS |
| Application Media | Water |
| Usage/Application | Water |
| Connection | FLANGE END |
| Display | Digital |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 18900 / Piece Get Latest Price
| Material | MS |
| Model Name/Number | MD-EMF-22 |
| Brand | MD |
| Application Media | Water |
| Usage/Application | Water |
| Connection | Flanged |
| Display | Digital |
| Flow Range | 5000 LPM |
| Power Supply | 24 V DC / 230 V AC |
| Accuracy | 0.5% of FSD |
| Flange Size | 15 - 600 mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 20000 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Model Name/Number | MD-EMF-22 |
| Brand | MD |
| Application Media | Water |
| Usage/Application | ETP |
| Connection | Flanged |
| Display | Digital |
| Flow Range | 6000 LPM |
| Power Supply | 24 V DC |
| Accuracy | 0.5% of FSD |
| Flange Size | 15 - 600 mm |
₹ 19000 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Model Name/Number | MD-EMF-22 |
| Brand | MD |
| Application Media | Water |
| Usage/Application | ETP |
| Connection | Flanged |
| Display | Digital |
| Flow Range | 6000 LPM |
| Power Supply | 230 V AC |
| Accuracy | 0.5% of FSD |
| Flange Size | 15 - 600 mm |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 19000 / Piece Get Latest Price
| Nominal Diameter | 25 mm |
| Brand | MD |
| Material | Stainless Steel |
| Model Name/Number | MD-EMF-22 |
| Power Supply | 24 V DC / 230 V AC |
| Display | Digital |
| Connection | FLANGE END |
| Flow Range | 0- 600 M3/HR |
| Accuracy | 0.5 % |
| Flange Size | 15 - 600 NB |
| Country of Origin | Made in India |
| Application Media | Water |
| Usage/Application | Chemical |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 15500 / Piece Get Latest Price
| Nominal Diameter | 25 mm |
| Brand | MD |
| Application Media | Water |
| Pipe Size | 1 Inch |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Water |
| Model Name/Number | MD-EMF-22 |
| Display | Digital |
| Connection | FLANGE END |
| Flow Range | 0-800 M3/HR |
| Accuracy | 0.5 % |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16000 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Model Name/Number | MD-EMF-22 |
| Brand | MD AUTOMATION AND INSTRUMENTS |
| Application Media | Water |
| Usage/Application | Water |
| Connection | FLANGE END |
| Display | Digital |
| Flow Range | 0-600 M3/HR |
| Accuracy | 0.5 % |
| Flange Size | FLANGE END |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 22500 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Model Name/Number | MD-EMF-22 |
| Brand | MD |
| Application Media | Water |
| Usage/Application | Water |
| Connection | Flanged |
| Display | Digital |
| Flow Range | 600 LPM |
| Accuracy | 0.5% FSD |
| Flange Size | 15 - 600 mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 18000 / Piece Get Latest Price
| Nominal Diameter | 50 mm |
| Brand | MD |
| Material | Stainless Steel |
| Display | Digital |
| Model Name/Number | MD-EMF-22 |
| Connection | FLANGE END |
| Country of Origin | Made in India |
| Application Media | Water |
| Usage/Application | ETP |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 15000 / Piece Get Latest Price
| Nominal Diameter | 50 mm |
| Brand | MD |
| Application Media | Water |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Water |
| Model Name/Number | MD-EMF-22 |
| Display | Digital |
| Connection | FLANGE END |
| Flow Range | 0 - 600 M3/HR |
| Accuracy | 0.5% |
| Flange Size | 15 -600 NB |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 18000 / Piece Get Latest Price
| Nominal Diameter | 50 mm |
| Brand | MD |
| Material | Stainless Steel |
| Display | Digital |
| Model Name/Number | MD-EMF-22 |
| Connection | FLANGE END |
| Country of Origin | Made in India |
| Application Media | Water |
| Usage/Application | ETP |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 19000 / Piece Get Latest Price
| Nominal Diameter | 50 mm |
| Brand | MD |
| Material | Stainless Steel |
| Display | Digital |
| Model Name/Number | MD-EMF-22 |
| Connection | FLANGE END |
| Flow Range | 600 M3/HR |
| Accuracy | 0.5 % |
| Flange Size | 15 NB TO 600 NB |
| Country of Origin | Made in India |
| Application Media | Water |
| Usage/Application | ETP |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 20000 / Piece Get Latest Price
| Nominal Diameter | 25 mm |
| Brand | MD |
| Application Media | Water |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Water |
| Display | Digital |
| Model Name/Number | MD-EMF-22 |
| Connection | FLANGE END |
| Accuracy | 0.5% |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 17500 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Model Name/Number | MD-EMF-22 |
| Application Media | Water |
| Brand | MD AUTOMATION AND INSTRUMENTS |
| Usage/Application | Water |
| Connection | FLANGE END |
| Display | Digital |
| Flow Range | 0- 500 M3/HR |
| Accuracy | 0.5 % |
| Flange Size | 15 -600 NB |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 11700 / Piece Get Latest Price
| Brand | MD |
| Line Size | 15 NB TO 100 NB |
| Pipe Size | 1 Inch |
| Material | Cast Iron |
| Usage/Application | Automotive |
| Model Name/Number | MD-OFM-22 |
| Display | Local |
| Connection | threaded |
| Flow Range | 12-120 LPM |
| Accuracy | 1% |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 19000 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Model Name/Number | MD-EMF-22 |
| Brand | MD |
| Application Media | Water |
| Usage/Application | Water |
| Connection | Flanged |
| Display | Digital |
| Flow Range | 600 LPM |
| Power Supply | 24 V DC |
| Accuracy | 0.5% |
| Flange Size | 15 - 600 MM |
₹ 18500 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | ETP |
| Display | Digital |
| Model Name/Number | MD-EMF-22 |
| Connection | FLANGE END |
| Accuracy | 0.5% |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 14000 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Application Media | Water |
| Brand | MD |
| Accuracy | 0.5 % |
| Model Name/Number | MD-EMF-22 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 18000 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Model Name/Number | MD-EMF-22 |
| Brand | MD |
| Application Media | Water |
| Usage/Application | Water |
| Connection | Flanged |
| Display | Digital |
| Flow Range | 6000 LPM |
| Accuracy | 0.5% of FSD |
| Flange Size | Flanged |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16500 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Model Name/Number | MD-EMF-22 |
| Brand | MD |
| Application Media | Water |
| Usage/Application | Water |
| Connection | FLANG END |
| Display | Digital |
| Accuracy | 0.5% |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16500 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Model Name/Number | MD-EMF-22 |
| Brand | MD AUTOMATION AND INSTRUMENTS |
| Application Media | Water |
| Usage/Application | Water |
| Connection | FLANGE END |
| Display | Digital |
| Flow Range | 0 - 600 M3/HR |
| Accuracy | 0.5 % |
| Flange Size | 15-600NB |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 18000 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Model Name/Number | MD-EMF-22 |
| Brand | MD |
| Application Media | Water |
| Usage/Application | Water |
| Connection | FLANG END |
| Display | Digital |
| Accuracy | 0.5% |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2500 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Display | Analog |
| Brand | Kranti |
| Display Type | Analog |
| Warranty | 1 Year |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 18000 / Piece Get Latest Price
| Nominal Diameter | 25 mm |
| Brand | MD |
| Pipe Size | 6 Inches |
| Usage/Application | Automotive |
| Application Media | Water |
| Material | Stainless Steel |
| Operating Temperature | 120 |
| Accuracy | 0.5 % |
| Line Size | 25 NB |
| Flow Range | 10 M3/HR |
| Display Type | DIGITAL |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10800 / Piece Get Latest Price
| Line Size | 25 NB |
| Usage/Application | Automotive |
| Application Media | KEROSIN |
| Display | Analog |
| Model Name/Number | MD-OFM-22 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 17100 / Piece Get Latest Price
| Application | Water (Raw; Potable; Treated) |
| Brand | MD |
| Usage/Application | Automotive |
| Application Media | Water |
| Material of Construction | Stainless Steel (SS 316) |
| Material | Stainless Steel |
| Output Signal | RS-485 (Modbus) |
| Operating Temperature | 150 DEG C |
| Line Size | 15- 600 NB |
| Accuracy | 0.5% |
| Flow Range | 9-90 m3/hR |
| Display Type | DIGITAL |
| Operating Pressure | 5 KG/CM2 |
| Model Name/Number | MD-EMF-22 |
| Power | 230V AC / 24 V DC |
| End Connection | FLANGE END |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 15000 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Automotive |
| Application Media | Any Liquid |
| Display | Local |
| Operating Temperature | 150 DEG C |
| Material | Stainless Steel |
| Model Name/Number | MD-TFM-22 |
| Brand | MD AUTOMATION AND INSTRUMENTS |
| Output | 4-20 ma , RS 485 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 15000 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Automotive |
| Application Media | Any Liquid |
| Display | Local |
| Material | Stainless Steel |
| Model Name/Number | MD-TFM-22 |
| Brand | MD AUTOMATION AND INSTRUMENTS |
| Output | 4-20ma,RS 485 |
Minimum order quantity: 1 Piece
Hiral Patel (CEO)
MD Automation And Instruments
254 K, Makarpura Gidc, Makarpura
Vadodara - 390010, Gujarat, India